
Specifications
Sensors | NFC | Y |
G Sensor | Y |
Gyroscope | Y |
Light Sensor | Y |
Compass | Y |
Channels | 965 |
Satellite Tracking | - GPS: L1C/A, L2P, L2C, L1C, L5 - BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b - GLONASS: L1, L2, L3 - Galileo: E1, E5a, E5b, E6, AltBOC - QZSS: L1C, L2, L5, L1C/A - SBAS: L1 |
High Precision GNSS | Optional |
Physical | CPU | Qualcomm SDM4350 2.0GHz Android |
OS | 12 |
ROM | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Rear Camera | 13M |
Front Camera | 5M |
Battery | 8000mAh,10h battery life |
LCD | 8" HD 1280*800 500Nits (Sunlight readable) |
Touch Panel | Capacitive screen, support glove/wet hand |
Flash Light | Y |
Microphone | Y |
Speaker | Y |
Water proof | IP67, survive from a 1.2m drop |
Size | 235mm*146mm*13mm |
Weight | 630g |
Input Voltage | 5V, 2A |
Work Temp | -20℃ ~ 60℃ |
Storage Temp | -30℃ ~ 70℃ |
Keypad | Power, Volume, F1, F2, Home, Menu, Return |
External GNSS Antenna | Y |
External Interface | USB, UART, GPIO |
Communications | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
Network | GSM: 850/900/1800/1900 |
| EVDO:BC0 |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA:B34, B39 |
| TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20/B28 |
| 5G NR: N1/N3/N28/N41/N78/N79 |
SIM Card | Dual SIM & Dual standby |
TF Card | Y |
Bluetooth | BT 5.1 |
USB | Type C |
OTG | Y |
★ ★ ★ ★ ☆
5.0 stars